VISITE TELE MARIA
www.telemaria.it
       
  PRIMA PAGINA PAGINA ACCESSO SERVER in Cina
       
1-31 Maggio 2007     10.000
       
GIUGNO      
1 3.700 1.800 10.800
2 3.770 1.900 11.200
3 3.800 1.920 11.500
4 3.830 1.940 11.650
5 3.850 1.960 12.150
6 3.910 2.010 12.530
7 3.950 2.050 12.900
8 3.980 2.070 13.290
9 4.010 2.100 13.830
10 4.130 2.270 14.150
11 4.380 2.600 14.770
12 4.440 2.680 15.170
13 4.470 2.720 15.590
14 4.510 2.760 16.130
15 4.570 2.850 16.580
16 4.600 2.900 17.100
17 4.620 2.920 17.760
18 4.650 2.960 18.290
19 4.670 2.980 18.690
20 4.700 3.030 19.200
21 4.750 3.110 19.590
22 4.890 3.320 19.960
23 4.950 3.380 20.490
24 5.000 3.450 21.000
25 5.080 3.510 21.420
26 5.140 3.540 21.870
27 5.170 3.570 22.340
28 5.200 3.600 22.750
29 5.230 3.620 23.180
30 5.240 3.630 23.630
       
LUGLIO      
1 5.250 3.640 24.330
2 5.310 3.700 24.860
3 5.380 3.760 25.310
4 5.460 3.830 25.600
5 5.540 3.900 25.970
6 5.800 4.100 26.560
7 5.900 4.170 26.990
8 5.960 4.220 27.500
9 6.010 4.270 28.010
10 6.050 4.300 28.200
11 6.100 4.340 28.700
12 6.140 4.370 29.220
13 6.170 4.400 29.750
14 6.190 4.420 30250
15 6.220 4.450 31.160
16 6.250 4.480 31.660
17 6.280 4.500 32.350
18 6.300 4.530 32.960
19 6.330 4.550 33.360
20 6.340 4.580 33.880
21 6.360 4.600 34.410
22 6.380 4.630 34.900
23 6.390 4.640 35.380
24 6.400 4.650 35.820
25 6.410 4.660 36.210
26 6.450 4.700 36.560
27 6.500 4.760 37.030
28 6.540 4.800 37.590
29 6.580 4.830 38.190
30 6.620 4.870 38.720
31 6.650 4.900 39.080
       
AGOSTO      
1 6.680 4.920 39.600
2 6.690 4.940 40.090
3 6.700 4.950 40.470
4 6.720 4.970 41.100
5 6.740 5.000 41.440
6 6.750 5.020 41.830
7 6.760 5.030 42.100
8 6.770 5.040 42.380
9 6.800 5.050 42.810
10 6.830 5.070 43.250
11 6.840 5.080 43.700
12 6.880 5.120 43.960
13 6.920 5.150 44.150
14 6.950 5.170 44.480
15 6.980 5.190 45.260
16 7.040 5.240 45.780
       
       
       

ATTENDERE IL CARICAMENTO DELLE IMMAGINI

Hit Counter

 visitatori

dal 16 agosto 2007

 

PER SOSTENERE IL SIT0 INTERNET 
E RICHIEDERE MATERIALE DIDATTICO

 

TRADUTTORE INTERNAZIONALE

 CALENDARIO PERPETUO

 

ULTIMO AGGIORNAMENTO

venerd́, 17 agosto 2007 01.19

 

TELEMARIA

OPERA DELLA VITA

ISCRIVITI

ALLA LISTA

 

Prof. Giorgio Nicolini - Tel. 071.83552 - Cell. 339.6424332 - Facs. 071.83552 - Posta Elettronica: giorgio.nicolini@poste.it - Sito Internet: www.lavocecattolica.it

Conto Corrente Postale 13117056